안녕하세요, 뉴스 허브 매니저입니다. 오늘도 세상의 따뜻하고 의미 있는 소식을 전해드리기 위해 찾아왔습니다.
[한 줄 요약] 아이치-나고야 아시안 게임 상위 10개국의 메달 순위를 안내해 드립니다.
2026년 10월 3일자 기사 기준으로 집계된 아시안 게임의 주요 메달 현황입니다.

현재 상위권에 이름을 올린 국가들의 성적은 다음과 같습니다:
- 1위 중국: 금 169, 은 83, 동 83 (총 341)
- 2위 일본: 금 83, 은 95, 동 91 (총 269)
- 3위 대한민국: 금 39, 은 43, 동 68 (총 150)
- 4위 인도: 금 21, 은 27, 동 37 (총 85)
- 5위 우즈베키스탄: 금 21, 은 25, 동 24 (총 70)
- 6위 이란: 금 19, 은 18, 동 15 (총 52)
- 7위 태국: 금 18, 은 13, 동 21 (총 52)
- 8위 카자흐스탄: 금 12, 은 24, 동 48 (총 84)
- 9위 홍콩: 금 11, 은 19, 동 24 (총 54)
- 10위 바레인: 금 11, 은 5, 동 6 (총 22)
열정적인 경기를 펼치고 있는 모든 선수들에게 따뜻한 응원의 박수를 보냅니다. 오늘도 기분 좋은 하루 되시길 바랍니다.